Finans
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Finans of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Översättningar
Produkt | Microsoft Excel (Office 365) |
Kategori | Finans |
Källspråk | Swedish |
Målspråk |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMMORT.DEGR | AMORDEGRC | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK | ÉRTÉKCSÖKK | AMMORT.PER | AMORLINC | AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC |
AMORT | PLATBA.ZÁKLAD | H.YDELSE | PBET | PPMT | PPMT | PRINCPER | KAPZ | PRÉSZLET | P.RATA | AMORT | PPMT | PPGTO | PPGTO | ОСПЛТ | PPMT | PAGOPRIN | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
Å | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÅRSAVSKR | ODPIS.NELIN | ÅRSAFSKRIVNING | SYD | SYD | VUOSIPOISTO | SYD | DIA | ÉSZÖ | AMMORT.ANNUO | ÅRSAVS | SYD | SDA | AMORTD | АСЧ | SYD | SYD | YAT |
ÅRSRÄNTA | INTRATE | RENTEFOD | RENTEPERCENTAGE | INTRATE | KORKO.ARVOPAPERI | TAUX.INTERET | ZINSSATZ | KAMATRÁTA | TASSO.INT | RENTESATS | STOPA.PROC | TAXAJUROS | TAXAJUROS | ИНОРМА | INTRATE | TASA.INT | FAİZORANI |
A | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVKPÅINVEST | RRI | RRI | RRI | RRI | TOT.ROI | TAUX.INT.EQUIV | ZSATZINVEST | MR | RIT.INVEST.EFFETT | REALISERT.AVKASTNING | RÓWNOW.STOPA.PROC | TAXAJURO | DEVOLVERTAXAJUROS | ЭКВ.СТАВКА | RRI | RRI | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ |
B | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELOPP | RECEIVED | MODTAGET.VED.UDLØB | OPBRENGST | RECEIVED | SAATU.HINTA | VALEUR.NOMINALE | AUSZAHLUNG | KAPOTT | RICEV.SCAD | MOTTATT.AVKAST | KWOTA.WYKUP | RECEBER | RECEBER | ПОЛУЧЕНО | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA | GETİRİ |
BETALNING | PLATBA | YDELSE | BET | PMT | MAKSU | VPM | RMZ | RÉSZLET | RATA | AVDRAG | PMT | PGTO | PGTO | ПЛТ | PMT | PAGO | DEVRESEL_ÖDEME |
BRÅK | DOLLARFR | KR.BRØK | EURO.BR | DOLLARFR | VALUUTTA.MURTO | PRIX.FRAC | NOTIERUNGBRU | FORINT.TÖRT | VALUTA.FRAZ | DOLLARBR | CENA.UŁAM | MOEDAFRA | MOEDAFRA | РУБЛЬ.ДРОБЬ | VALUTAFR | MONEDA.FRAC | LİRAKES |
D | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | ODPIS.ZRYCH | DB | DB | DB | DB | DB | GDA2 | KCS2 | AMMORT.FISSO | DAVSKR | DB | BD | BD | ФУО | DB | DB | AZALANBAKİYE |
DECTAL | DOLLARDE | KR.DECIMAL | EURO.DE | DOLLARDE | VALUUTTA.DES | PRIX.DEC | NOTIERUNGDEZ | FORINT.DEC | VALUTA.DEC | DOLLARDE | CENA.DZIES | MOEDADEC | MOEDADEC | РУБЛЬ.ДЕС | VALUTADE | MONEDA.DEC | LİRAON |
DEGAVSKR | ODPIS.ZRYCH2 | DSA | DDB | DDB | DDB | DDB | GDA | KCSA | AMMORT | DEGRAVS | DDB | BDD | BDD | ДДОБ | DDB | DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE |
DISK | DISC | DISKONTO | DISCONTO | DISC | DISKONTTOKORKO | TAUX.ESCOMPTE | DISAGIO | LESZÁM | TASSO.SCONTO | DISKONTERT | STOPA.DYSK | DESC | DESC | СКИДКА | DISC | TASA.DESC | İNDİRİM |
E | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFRÄNTA | EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | EFFECT.RENTE | EFFECT | KORKO.EFEKT | TAUX.EFFECTIF | EFFEKTIV | TÉNYLEGES | EFFETTIVO | EFFEKTIV.RENTE | EFEKTYWNA | EFETIVA | EFETIVA | ЭФФЕКТ | EFFECT | INT.EFECTIVO | ETKİN |
F | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÖRRÄNTNING | FVSCHEDULE | FVTABEL | TOEK.WAARDE2 | FVSCHEDULE | TULEVA.ARVO.ERIKORKO | VC.PAIEMENTS | ZW2 | KJÉ | VAL.FUT.CAPITALE | SVPLAN | WART.PRZYSZŁ.KAP | VFPLANO | VFPLANO | БЗРАСПИС | FVSCHEDULE | VF.PLAN | GDPROGRAM |
I | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR | MÍRA.VÝNOSNOSTI | IA | IR | IRR | SISÄINEN.KORKO | TRI | IKV | BMR | TIR.COST | IR | IRR | TIR | TIR | ВСД | IRR | TIR | İÇ_VERİM_ORANI |
K | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUMPRIS | CUMPRINC | AKKUM.HOVEDSTOL | CUM.HOOFDSOM | CUMPRINC | MAKSETTU.LYHENNYS | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CAP.CUM | SAMLET.HOVEDSTOL | SPŁAC.KAPIT | PGTOCAPACUM | PGTOCAPACUM | ОБЩДОХОД | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE | TOPANAPARA |
KUMRÄNTA | CUMIPMT | AKKUM.RENTE | CUM.RENTE | CUMIPMT | MAKSETTU.KORKO | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | ÖSSZES.KAMAT | INT.CUMUL | SAMLET.RENTE | SPŁAC.ODS | PGTOJURACUM | PGTOJURACUM | ОБЩПЛАТ | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE | TOPÖDENENFAİZ |
KUPANT | COUPNUM | KUPONBETALINGER | COUP.AANTAL | COUPNUM | KORKOPÄIVÄ.JAKSOT | NB.COUPONS | ZINSTERMZAHL | SZELVÉNYSZÁM | NUM.CED | OBLIG.ANTALL | WYPŁ.LICZBA | CUPNÚM | CUPNÚM | ЧИСЛКУПОН | COUPNUM | CUPON.NUM | KUPONSAYI |
KUPDAGB | COUPDAYS | KUPONDAGE.A | COUP.DAGEN | COUPDAYS | KORKOPÄIVÄT | NB.JOURS.COUPONS | ZINSTERMTAGE | SZELVÉNYIDŐ | GIORNI.CED | OBLIG.DAGER | WYPŁ.DNI | CUPDIAS | CUPDIAS | ДНЕЙКУПОН | COUPDAYS | CUPON.DIAS | KUPONGÜN |
KUPDAGBB | COUPDAYBS | KUPONDAGE.SA | COUP.DAGEN.BB | COUPDAYBS | KORKOPÄIVÄT.ALUSTA | NB.JOURS.COUPON.PREC | ZINSTERMTAGVA | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | GIORNI.CED.INIZ.LIQ | OBLIG.DAGER.FF | WYPŁ.DNI.OD.POCZ | CUPDIASINLIQ | CUPDIASINLIQ | ДНЕЙКУПОНДО | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 | KUPONGÜNBD |
KUPDAGNK | COUPDAYSNC | KUPONDAGE.ANK | COUP.DAGEN.VV | COUPDAYSNC | KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA | NB.JOURS.COUPON.SUIV | ZINSTERMTAGNZ | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | GIORNI.CED.NUOVA | OBLIG.DAGER.NF | WYPŁ.DNI.NAST | CUPDIASPRÓX | CUPDIASPRÓX | ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 | KUPONGÜNDSK |
KUPFKD | COUPPCD | KUPONDAG.FORRIGE | COUP.DATUM.VB | COUPPCD | KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN | DATE.COUPON.PREC | ZINSTERMVZ | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.PREC | OBLIG.DAG.FORRIGE | WYPŁ.DATA.POPRZ | CUPDATAANT | CUPDATAANT | ДАТАКУПОНДО | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 | KUPONGÜNÖKT |
KUPNKD | COUPNCD | KUPONDAG.NÆSTE | COUP.DATUM.NB | COUPNCD | KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA | DATE.COUPON.SUIV | ZINSTERMNZ | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.SUCC | OBLIG.DAGER.EF | WYPŁ.DATA.NAST | CUPDATAPRÓX | CUPDATAPRÓX | ДАТАКУПОНПОСЛЕ | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 | KUPONGÜNSKT |
L | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINAVSKR | ODPIS.LIN | LA | LIN.AFSCHR | SLN | STP | AMORLIN | LIA | LCSA | AMMORT.COST | LINAVS | SLN | DPD | AMORT | АПЛ | SLN | SLN | DA |
LÖPTID | DURATION | VARIGHED | DUUR | DURATION | KESTO | DUREE | DURATION | KAMATÉRZ | DURATA | VARIGHET | ROCZ.PRZYCH | DURAÇÃO | DURAÇÃO | ДЛИТ | DURATION | DURACION | SÜRE |
M | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLÖPTID | MDURATION | MVARIGHED | AANG.DUUR | MDURATION | KESTO.MUUNN | DUREE.MODIFIEE | MDURATION | MKAMATÉRZ | DURATA.M | MVARIGHET | ROCZ.PRZYCH.M | MDURAÇÃO | MDURAÇÃO | МДЛИТ | MDURATION | DURACION.MODIF | MSÜRE |
MODIR | MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MIA | GIR | MIRR | MSISÄINEN | TRIM | QIKV | MEGTÉRÜLÉS | TIR.VAR | MODIR | MIRR | MTIR | MTIR | МВСД | MIRR | TIRM | D_İÇ_VERİM_ORANI |
N | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETNUVÄRDE | ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NUTIDSVÆRDI | NHW | NPV | NNA | VAN | NBW | NMÉ | VAN | NNV | NPV | VPL | VAL | ЧПС | NPV | VNA | NBD |
NOMAVK | YIELD | AFKAST | RENDEMENT | YIELD | TUOTTO | RENDEMENT.TITRE | RENDITE | HOZAM | REND | AVKAST | RENTOWNOŚĆ | LUCRO | LUCRO | ДОХОД | YIELD | RENDTO | ÖDEME |
NOMAVKDISK | YIELDDISC | AFKAST.DISKONTO | REND.DISCONTO | YIELDDISC | TUOTTO.DISK | RENDEMENT.SIMPLE | RENDITEDIS | HOZAM.LESZÁM | REND.TITOLI.SCONT | AVKAST.DISKONTERT | RENT.DYSK | LUCRODESC | LUCRODESC | ДОХОДСКИДКА | YIELDDISC | RENDTO.DESC | ÖDEMEİND |
NOMAVKFÖRF | YIELDMAT | AFKAST.UDLØBSDATO | REND.VERVAL | YIELDMAT | TUOTTO.ERÄP | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | RENDITEFÄLL | HOZAM.LEJÁRAT | REND.SCAD | AVKAST.FORFALL | RENT.WYKUP | LUCROVENC | LUCROVENC | ДОХОДПОГАШ | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO | ÖDEMEVADE |
NOMRÄNTA | NOMINAL | NOMINEL | NOMINALE.RENTE | NOMINAL | KORKO.VUOSI | TAUX.NOMINAL | NOMINAL | NÉVLEGES | NOMINALE | NOMINELL | NOMINALNA | NOMINAL | NOMINAL | НОМИНАЛ | NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMİNAL |
NUVÄRDE | SOUČHODNOTA | NV | HW | PV | NA | VA | BW | MÉ | VA | NÅVERDI | PV | VP | VA | ПС | PV | VA | BD |
P | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODER | POČET.OBDOBÍ | NPER | NPER | NPER | NJAKSO | NPM | ZZR | PER.SZÁM | NUM.RATE | PERIODER | NPER | NPER | NPER | КПЕР | NPER | NPER | TAKSİT_SAYISI |
PLÖPTID | PDURATION | PVARIGHED | PDUUR | PDURATION | KESTO.JAKSO | PDUREE | PDURATION | KAMATÉRZ.PER | DURATA.P | PVARIGHET | O.CZAS.TRWANIA | DURAÇÃOP | PDURAÇÃO | ПДЛИТ | PDURATION | P.DURACION | PSÜRE |
PRIS | PRICE | KURS | PRIJS.NOM | PRICE | HINTA | PRIX.TITRE | KURS | ÁR | PREZZO | PRIS | CENA | PREÇO | PREÇO | ЦЕНА | PRICE | PRECIO | DEĞER |
PRISDISK | PRICEDISC | KURS.DISKONTO | PRIJS.DISCONTO | PRICEDISC | HINTA.DISK | VALEUR.ENCAISSEMENT | KURSDISAGIO | ÁR.LESZÁM | PREZZO.SCONT | PRIS.DISKONTERT | CENA.DYSK | PREÇODESC | PREÇODESC | ЦЕНАСКИДКА | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO | DEĞERİND |
PRISFÖRF | PRICEMAT | KURS.UDLØB | PRIJS.VERVALDAG | PRICEMAT | HINTA.LUNASTUS | PRIX.TITRE.ECHEANCE | KURSFÄLLIG | ÁR.LEJÁRAT | PREZZO.SCAD | PRIS.FORFALL | CENA.WYKUP | PREÇOVENC | PREÇOVENC | ЦЕНАПОГАШ | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO | DEĞERVADE |
R | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALÅN | ISPMT | ISPMT | ISBET | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | LRÉSZLETKAMAT | INTERESSE.RATA | ER.AVDRAG | ISPMT | ÉPGTO | É.PGTO | ПРОЦПЛАТ | ISPMT | INT.PAGO.DIR | ISPMT |
RÄNTA | ÚROKOVÁ.MÍRA | RENTE | RENTE | RATE | KORKO | TAUX | ZINS | RÁTA | TASSO | RENTE | RATE | TAXA | TAXA | СТАВКА | RATE | TASA | FAİZ_ORANI |
RBETALNING | PLATBA.ÚROK | R.YDELSE | IBET | IPMT | IPMT | INTPER | ZINSZ | RRÉSZLET | INTERESSI | RAVDRAG | IPMT | IPGTO | IPGTO | ПРПЛТ | IPMT | PAGOINT | FAİZTUTARI |
S | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUTVÄRDE | BUDHODNOTA | FV | TW | FV | TULEVA.ARVO | VC | ZW | JBÉ | VAL.FUT | SLUTTVERDI | FV | VF | VF | БС | FV | VF | GD |
SSVXEKV | TBILLEQ | STATSOBLIGATION | SCHATK.OBL | TBILLEQ | OBLIG.TUOTTOPROS | TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLÄQUIV | KJEGY.EGYENÉRT | BOT.EQUIV | TBILLEKV | RENT.EKW.BS | OTN | OTN | РАВНОКЧЕК | TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | HTAHEŞ |
SSVXPRIS | TBILLPRICE | STATSOBLIGATION.KURS | SCHATK.PRIJS | TBILLPRICE | OBLIG.HINTA | PRIX.BON.TRESOR | TBILLKURS | KJEGY.ÁR | BOT.PREZZO | TBILLPRIS | CENA.BS | OTNVALOR | OTNVALOR | ЦЕНАКЧЕК | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO | HTAHDEĞER |
SSVXRÄNTA | TBILLYIELD | STATSOBLIGATION.AFKAST | SCHATK.REND | TBILLYIELD | OBLIG.TUOTTO | RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLRENDITE | KJEGY.HOZAM | BOT.REND | TBILLAVKASTNING | RENT.BS | OTNLUCRO | OTNLUCRO | ДОХОДКЧЕК | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO | HTAHÖDEME |
U | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDDAFAVKASTNING | ODDFYIELD | ULIGE.FØRSTE.AFKAST | AFW.ET.REND | ODDFYIELD | PARITON.ENS.TUOTTO | REND.PCOUPON.IRREG | UNREGER.REND | ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PRIMO.IRR | AVVIKFP.AVKASTNING | RENT.PIERW.OKR | LUCROPRIMINC | LUCROPRIMINC | ДОХОДПЕРВНЕРЕГ | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | TEKYÖDEME |
UDDAFPRIS | ODDFPRICE | ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | AFW.ET.PRIJS | ODDFPRICE | PARITON.ENS.NIMELLISARVO | PRIX.PCOUPON.IRREG | UNREGER.KURS | ELTÉRŐ.EÁR | PREZZO.PRIMO.IRR | AVVIKFP.PRIS | CENA.PIERW.OKR | PREÇOPRIMINC | PREÇOPRIMINC | ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | TEKYDEĞER |
UDDASAVKASTNING | ODDLYIELD | ULIGE.SIDSTE.AFKAST | AFW.LT.REND | ODDLYIELD | PARITON.VIIM.TUOTTO | REND.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.REND | ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.AVKASTNING | RENT.OST.OKR | LUCROÚLTINC | LUCROÚLTINC | ДОХОДПОСЛНЕРЕГ | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | TEKSÖDEME |
UDDASPRIS | ODDLPRICE | ULIGE.SIDSTE.KURS | AFW.LT.PRIJS | ODDLPRICE | PARITON.VIIM.NIMELLISARVO | PRIX.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.KURS | ELTÉRŐ.UÁR | PREZZO.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.PRIS | CENA.OST.OKR | PREÇOÚLTINC | PREÇOÚLTINC | ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | TEKSDEĞER |
UPPLOBLRÄNTA | ACCRINTM | PÅLØBRENTE.UDLØB | SAMENG.RENTE.V | ACCRINTM | KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA | INTERET.ACC.MAT | AUFGELZINSF | LEJÁRATI.KAMAT | INT.MATURATO.SCAD | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | NAL.ODS.WYKUP | JUROSACUMV | JUROSACUMV | НАКОПДОХОДПОГАШ | ACCRINTM | INT.ACUM.V | GERÇEKFAİZV |
UPPLRÄNTA | ACCRINT | PÅLØBRENTE | SAMENG.RENTE | ACCRINT | KERTYNYT.KORKO | INTERET.ACC | AUFGELZINS | IDŐSZAKI.KAMAT | INT.MATURATO.PER | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | NAL.ODS | JUROSACUM | JUROSACUM | НАКОПДОХОД | ACCRINT | INT.ACUM | GERÇEKFAİZ |
V | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEGRAVSKR | ODPIS.ZA.INT | VSA | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | ÉCSRI | AMMORT.VAR | VERDIAVS | VDB | BDV | BDV | ПУО | VDB | DVS | DAB |
X | Czech | Danish | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIRR | XIRR | INTERN.RENTE | IR.SCHEMA | XIRR | SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON | TRI.PAIEMENTS | XINTZINSFUSS | XBMR | TIR.X | XIR | XIRR | XTIR | XTIR | ЧИСТВНДОХ | XIRR | TIR.NO.PER | AİÇVERİMORANI |
XNUVÄRDE | XNPV | NETTO.NUTIDSVÆRDI | NHW2 | XNPV | NNA.JAKSOTON | VAN.PAIEMENTS | XKAPITALWERT | XNJÉ | VAN.X | XNNV | XNPV | XVPL | XVAL | ЧИСТНЗ | XNPV | VNA.NO.PER | ANBD |
Missing translation
This text has not been translated yet.